成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 39 | 39 | 100% | 16 | 41.03% | 19 | 48.72% | 21 | 53.85% | 4 | 10.26% | 35 | 89.74% |
外文系 | 54 | 52 | 96.3% | 47 | 90.38% | 49 | 94.23% | 40 | 76.92% | 22 | 42.31% | 53 | 101.92% |
歷史系 | 37 | 34 | 91.89% | 25 | 73.53% | 28 | 82.35% | 32 | 94.12% | 6 | 17.65% | 27 | 79.41% |
台文系 | 38 | 37 | 97.37% | 22 | 59.46% | 23 | 62.16% | 28 | 75.68% | 15 | 40.54% | 24 | 64.86% |
中文所 | 24 | 24 | 100% | 11 | 45.83% | 12 | 50% | 12 | 50% | 6 | 25% | 23 | 95.83% |
外文所 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 5 | 62.5% | 9 | 112.5% |
歷史所 | 14 | 12 | 85.71% | 8 | 66.67% | 9 | 75% | 9 | 75% | 6 | 50% | 10 | 83.33% |
藝術所 | 14 | 14 | 100% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 11 | 78.57% | 1 | 7.14% | 12 | 85.71% |
戲劇碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
台文所 | 17 | 17 | 100% | 11 | 64.71% | 11 | 64.71% | 10 | 58.82% | 8 | 47.06% | 14 | 82.35% |
考古所 | 12 | 9 | 75% | 10 | 111.11% | 10 | 111.11% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 12 | 133.33% |
文學院學士班 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
總和 | 261 | 248 | 95.02% | 169 | 68.15% | 180 | 72.58% | 173 | 69.76% | 73 | 29.44% | 221 | 89.11% |
回 全校統計 |