成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 24 | 20 | 83.33% | 17 | 85% | 16 | 80% | 14 | 70% | 3 | 15% | 1 | 5% |
建築系 | 32 | 22 | 68.75% | 12 | 54.55% | 12 | 54.55% | 9 | 40.91% | 7 | 31.82% | 1 | 4.55% |
工設系 | 33 | 14 | 42.42% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 11 | 78.57% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% |
建築所 | 32 | 22 | 68.75% | 10 | 45.45% | 11 | 50% | 9 | 40.91% | 5 | 22.73% | 0 | 0% |
都計所 | 15 | 13 | 86.67% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 0 | 0% |
工設所 | 27 | 6 | 22.22% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 15 | 13 | 86.67% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 10 | 76.92% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
科藝學程 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 182 | 113 | 62.09% | 72 | 63.72% | 72 | 63.72% | 65 | 57.52% | 21 | 18.58% | 3 | 2.65% |
回 全校統計 |