成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
測量系 | 28 | 26 | 92.86% | 25 | 96.15% | 25 | 96.15% | 21 | 80.77% | 4 | 15.38% | 1 | 3.85% |
工學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
機械系 | 75 | 53 | 70.67% | 34 | 64.15% | 37 | 69.81% | 21 | 39.62% | 14 | 26.42% | 3 | 5.66% |
工科系 | 22 | 17 | 77.27% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 10 | 58.82% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% |
系統系 | 23 | 15 | 65.22% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 5 | 33.33% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% |
航太系 | 27 | 12 | 44.44% | 6 | 50% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工系 | 21 | 19 | 90.48% | 18 | 94.74% | 18 | 94.74% | 6 | 31.58% | 0 | 0% | 1 | 5.26% |
化工系 | 69 | 32 | 46.38% | 16 | 50% | 16 | 50% | 8 | 25% | 1 | 3.13% | 0 | 0% |
資源系 | 30 | 16 | 53.33% | 8 | 50% | 7 | 43.75% | 5 | 31.25% | 1 | 6.25% | 0 | 0% |
環工系 | 20 | 15 | 75% | 10 | 66.67% | 10 | 66.67% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% |
材料系 | 29 | 15 | 51.72% | 10 | 66.67% | 11 | 73.33% | 6 | 40% | 0 | 0% | 3 | 20% |
土木系 | 52 | 35 | 67.31% | 19 | 54.29% | 19 | 54.29% | 11 | 31.43% | 5 | 14.29% | 1 | 2.86% |
水利系 | 26 | 20 | 76.92% | 19 | 95% | 19 | 95% | 9 | 45% | 2 | 10% | 1 | 5% |
水利所 | 42 | 21 | 50% | 17 | 80.95% | 17 | 80.95% | 7 | 33.33% | 3 | 14.29% | 0 | 0% |
能源學程 | 18 | 14 | 77.78% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 11 | 9 | 81.82% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械所 | 35 | 17 | 48.57% | 10 | 58.82% | 10 | 58.82% | 8 | 47.06% | 3 | 17.65% | 0 | 0% |
工程管理 | 14 | 9 | 64.29% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工所 | 18 | 8 | 44.44% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
尖端所 | 5 | 4 | 80% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 27 | 10 | 37.04% | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 25 | 12 | 48% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
土木所 | 39 | 15 | 38.46% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% | 10 | 66.67% | 5 | 33.33% | 0 | 0% |
海事所 | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災所 | 5 | 4 | 80% | 3 | 75% | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
工科所 | 45 | 25 | 55.56% | 12 | 48% | 12 | 48% | 13 | 52% | 5 | 20% | 1 | 4% |
系統所 | 17 | 6 | 35.29% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
航太所 | 34 | 7 | 20.59% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
民航所 | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 19 | 14 | 73.68% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 7.14% |
醫工所 | 27 | 10 | 37.04% | 9 | 90% | 9 | 90% | 6 | 60% | 0 | 0% | 1 | 10% |
總和 | 819 | 469 | 57.26% | 325 | 69.3% | 325 | 69.3% | 179 | 38.17% | 55 | 11.73% | 21 | 4.48% |
回 全校統計 |