成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 30 | 24 | 80% | 22 | 91.67% | 22 | 91.67% | 9 | 37.5% | 1 | 4.17% | 0 | 0% |
生技系 | 13 | 13 | 100% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生命科學 | 18 | 9 | 50% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生技所 | 17 | 3 | 17.65% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生訊所 | 16 | 6 | 37.5% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
熱植所 | 9 | 7 | 77.78% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 103 | 62 | 60.19% | 53 | 85.48% | 53 | 85.48% | 20 | 32.26% | 1 | 1.61% | 0 | 0% |
回 全校統計 |