成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 17 | 15 | 88.24% | 8 | 53.33% | 9 | 60% | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 1 | 6.67% |
應數所 | 21 | 16 | 76.19% | 4 | 25% | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 3 | 18.75% | 0 | 0% |
物理系 | 24 | 17 | 70.83% | 13 | 76.47% | 14 | 82.35% | 8 | 47.06% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
光電系 | 18 | 10 | 55.56% | 7 | 70% | 7 | 70% | 2 | 20% | 0 | 0% | 1 | 10% |
化學系 | 32 | 5 | 15.63% | 6 | 120% | 6 | 120% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科系 | 24 | 17 | 70.83% | 11 | 64.71% | 9 | 52.94% | 4 | 23.53% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% |
物理所 | 17 | 13 | 76.47% | 7 | 53.85% | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 16 | 3 | 18.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科所 | 35 | 9 | 25.71% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
光電所 | 24 | 16 | 66.67% | 13 | 81.25% | 13 | 81.25% | 1 | 6.25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電漿所 | 11 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 239 | 121 | 50.63% | 75 | 61.98% | 75 | 61.98% | 22 | 18.18% | 11 | 9.09% | 3 | 2.48% |
回 全校統計 |