成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 40 | 18 | 45% | 8 | 44.44% | 8 | 44.44% | 9 | 50% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% |
外文系 | 60 | 56 | 93.33% | 39 | 69.64% | 40 | 71.43% | 33 | 58.93% | 18 | 32.14% | 0 | 0% |
歷史系 | 30 | 21 | 70% | 14 | 66.67% | 15 | 71.43% | 11 | 52.38% | 5 | 23.81% | 1 | 4.76% |
台文系 | 31 | 27 | 87.1% | 15 | 55.56% | 14 | 51.85% | 20 | 74.07% | 8 | 29.63% | 1 | 3.7% |
中文所 | 17 | 9 | 52.94% | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文所 | 12 | 11 | 91.67% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% |
歷史所 | 14 | 8 | 57.14% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
藝術所 | 9 | 8 | 88.89% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
台文所 | 16 | 14 | 87.5% | 10 | 71.43% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% |
考古所 | 8 | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
文學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 238 | 180 | 75.63% | 116 | 64.44% | 113 | 62.78% | 103 | 57.22% | 44 | 24.44% | 5 | 2.78% |
回 全校統計 |