成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外語中心 | 129 | 120 | 93.02% | 123 | 102.5% | 125 | 104.17% | 90 | 75% | 26 | 21.67% | 122 | 101.67% |
大學國文 | 41 | 41 | 100% | 18 | 43.9% | 21 | 51.22% | 24 | 58.54% | 5 | 12.2% | 35 | 85.37% |
通識中心 | 168 | 155 | 92.26% | 119 | 76.77% | 131 | 84.52% | 124 | 80% | 30 | 19.35% | 127 | 81.94% |
總和 | 338 | 316 | 93.49% | 260 | 82.28% | 277 | 87.66% | 238 | 75.32% | 61 | 19.3% | 284 | 89.87% |
回 全校統計 |