成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 不分學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
不分系學程 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
暑修 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
回 全校統計 |