成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
物治系 | 45 | 25 | 55.56% | 17 | 68% | 17 | 68% | 16 | 64% | 4 | 16% | 7 | 28% |
醫學系 | 107 | 24 | 22.43% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 12 | 50% | 7 | 29.17% | 1 | 4.17% |
護理系 | 25 | 21 | 84% | 18 | 85.71% | 18 | 85.71% | 14 | 66.67% | 5 | 23.81% | 3 | 14.29% |
醫技系 | 32 | 14 | 43.75% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
藥學系 | 21 | 14 | 66.67% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
職治系 | 41 | 27 | 65.85% | 23 | 85.19% | 21 | 77.78% | 23 | 85.19% | 3 | 11.11% | 0 | 0% |
口醫所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
基醫所 | 16 | 9 | 56.25% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生化所 | 13 | 10 | 76.92% | 9 | 90% | 9 | 90% | 3 | 30% | 7 | 70% | 0 | 0% |
藥理所 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生理所 | 14 | 11 | 78.57% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 10 | 6 | 60% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨醫所 | 22 | 1 | 4.55% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨藥科技 | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環醫所 | 28 | 1 | 3.57% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
行醫所 | 20 | 14 | 70% | 9 | 64.29% | 7 | 50% | 1 | 7.14% | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% |
神經學程 | 7 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
公衛在職 | 8 | 7 | 87.5% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
分醫所 | 10 | 4 | 40% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
護理所 | 17 | 17 | 100% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 14 | 82.35% | 10 | 58.82% | 0 | 0% |
醫技所 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物治所 | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛所 | 13 | 9 | 69.23% | 9 | 100% | 9 | 100% | 8 | 88.89% | 4 | 44.44% | 0 | 0% |
老年所 | 18 | 15 | 83.33% | 9 | 60% | 9 | 60% | 9 | 60% | 7 | 46.67% | 0 | 0% |
細胞所 | 5 | 4 | 80% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 12 | 8 | 66.67% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 6 | 75% | 7 | 87.5% | 0 | 0% |
總和 | 548 | 255 | 46.53% | 202 | 79.22% | 198 | 77.65% | 133 | 52.16% | 69 | 27.06% | 13 | 5.1% |
回 全校統計 |