成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 138 | 120 | 86.96% | 78 | 65% | 88 | 73.33% | 47 | 39.17% | 20 | 16.67% | 6 | 5% |
基礎國文 | 43 | 25 | 58.14% | 13 | 52% | 13 | 52% | 11 | 44% | 2 | 8% | 0 | 0% |
通識中心 | 174 | 109 | 62.64% | 80 | 73.39% | 78 | 71.56% | 58 | 53.21% | 19 | 17.43% | 13 | 11.93% |
總和 | 355 | 254 | 71.55% | 171 | 67.32% | 179 | 70.47% | 116 | 45.67% | 41 | 16.14% | 19 | 7.48% |
回 全校統計 |