成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 25 | 20 | 80% | 14 | 70% | 12 | 60% | 4 | 20% | 1 | 5% | 2 | 10% |
統計系 | 22 | 12 | 54.55% | 9 | 75% | 9 | 75% | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
工資系 | 22 | 12 | 54.55% | 12 | 100% | 12 | 100% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 3 | 25% |
企管系 | 19 | 6 | 31.58% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
交管系 | 26 | 20 | 76.92% | 18 | 90% | 16 | 80% | 13 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
EMBA | 15 | 3 | 20% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 17 | 5 | 29.41% | 4 | 80% | 4 | 80% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 25 | 14 | 56% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
AMBA | 5 | 3 | 60% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
統計所 | 14 | 10 | 71.43% | 4 | 40% | 4 | 40% | 8 | 80% | 3 | 30% | 0 | 0% |
工資所 | 26 | 11 | 42.31% | 11 | 100% | 11 | 100% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
資管所 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
企管所 | 27 | 6 | 22.22% | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 28 | 16 | 57.14% | 11 | 68.75% | 10 | 62.5% | 8 | 50% | 1 | 6.25% | 2 | 12.5% |
電管所 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 31 | 26 | 83.87% | 21 | 80.77% | 21 | 80.77% | 22 | 84.62% | 7 | 26.92% | 8 | 30.77% |
體健所 | 15 | 15 | 100% | 9 | 60% | 9 | 60% | 9 | 60% | 0 | 0% | 2 | 13.33% |
管理學院 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 345 | 192 | 55.65% | 147 | 76.56% | 142 | 73.96% | 96 | 50% | 22 | 11.46% | 17 | 8.85% |
回 全校統計 |