成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
光電系 | 21 | 12 | 57.14% | 11 | 91.67% | 10 | 83.33% | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
數學系 | 22 | 16 | 72.73% | 8 | 50% | 9 | 56.25% | 3 | 18.75% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% |
物理系 | 27 | 25 | 92.59% | 10 | 40% | 11 | 44% | 6 | 24% | 1 | 4% | 0 | 0% |
化學系 | 34 | 7 | 20.59% | 8 | 114.29% | 8 | 114.29% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科系 | 33 | 26 | 78.79% | 20 | 76.92% | 19 | 73.08% | 12 | 46.15% | 4 | 15.38% | 2 | 7.69% |
應數所 | 27 | 19 | 70.37% | 5 | 26.32% | 4 | 21.05% | 2 | 10.53% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% |
化學所 | 13 | 4 | 30.77% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理所 | 17 | 16 | 94.12% | 5 | 31.25% | 5 | 31.25% | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% |
地科所 | 35 | 14 | 40% | 6 | 42.86% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 31 | 18 | 58.06% | 12 | 66.67% | 11 | 61.11% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% | 0 | 0% |
電漿所 | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 275 | 159 | 57.82% | 88 | 55.35% | 86 | 54.09% | 40 | 25.16% | 14 | 8.81% | 6 | 3.77% |
回 全校統計 |