成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 33 | 24 | 72.73% | 14 | 58.33% | 15 | 62.5% | 9 | 37.5% | 6 | 25% | 0 | 0% |
都計系 | 26 | 23 | 88.46% | 18 | 78.26% | 17 | 73.91% | 18 | 78.26% | 3 | 13.04% | 2 | 8.7% |
工設系 | 36 | 20 | 55.56% | 11 | 55% | 12 | 60% | 12 | 60% | 5 | 25% | 1 | 5% |
建築所 | 40 | 23 | 57.5% | 12 | 52.17% | 12 | 52.17% | 8 | 34.78% | 7 | 30.43% | 1 | 4.35% |
都計所 | 17 | 13 | 76.47% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
工設所 | 24 | 5 | 20.83% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% |
創意所 | 18 | 16 | 88.89% | 13 | 81.25% | 13 | 81.25% | 12 | 75% | 0 | 0% | 1 | 6.25% |
科藝學程 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 198 | 125 | 63.13% | 80 | 64% | 81 | 64.8% | 74 | 59.2% | 22 | 17.6% | 6 | 4.8% |
回 全校統計 |