成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 42 | 20 | 47.62% | 12 | 60% | 8 | 40% | 8 | 40% | 1 | 5% | 0 | 0% |
外文系 | 59 | 54 | 91.53% | 36 | 66.67% | 35 | 64.81% | 25 | 46.3% | 18 | 33.33% | 0 | 0% |
歷史系 | 35 | 22 | 62.86% | 15 | 68.18% | 14 | 63.64% | 8 | 36.36% | 6 | 27.27% | 1 | 4.55% |
台文系 | 37 | 32 | 86.49% | 15 | 46.88% | 15 | 46.88% | 21 | 65.63% | 9 | 28.13% | 0 | 0% |
中文所 | 19 | 9 | 47.37% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
外文所 | 13 | 11 | 84.62% | 12 | 109.09% | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% |
歷史所 | 14 | 8 | 57.14% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% |
藝術所 | 10 | 7 | 70% | 5 | 71.43% | 3 | 42.86% | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
台文所 | 12 | 10 | 83.33% | 7 | 70% | 6 | 60% | 5 | 50% | 2 | 20% | 0 | 0% |
考古所 | 6 | 4 | 66.67% | 5 | 125% | 5 | 125% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 247 | 177 | 71.66% | 117 | 66.1% | 107 | 60.45% | 87 | 49.15% | 45 | 25.42% | 2 | 1.13% |
回 全校統計 |