成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 88 | 67 | 76.14% | 53 | 79.1% | 54 | 80.6% | 43 | 64.18% | 6 | 8.96% | 3 | 4.48% |
資訊系 | 30 | 21 | 70% | 17 | 80.95% | 18 | 85.71% | 14 | 66.67% | 6 | 28.57% | 3 | 14.29% |
電通所 | 28 | 9 | 32.14% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
奈積學程 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資訊所 | 38 | 15 | 39.47% | 12 | 80% | 12 | 80% | 9 | 60% | 0 | 0% | 1 | 6.67% |
醫資所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機所 | 62 | 34 | 54.84% | 14 | 41.18% | 17 | 50% | 19 | 55.88% | 1 | 2.94% | 2 | 5.88% |
電子產專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產專 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電子材料 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 18 | 5 | 27.78% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
南科專 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
積體製程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
製造所 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
總和 | 288 | 165 | 57.29% | 109 | 66.06% | 114 | 69.09% | 95 | 57.58% | 15 | 9.09% | 9 | 5.45% |
回 全校統計 |