成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
機械系 | 81 | 44 | 54.32% | 26 | 59.09% | 28 | 63.64% | 14 | 31.82% | 6 | 13.64% | 1 | 2.27% |
化工系 | 69 | 32 | 46.38% | 19 | 59.38% | 17 | 53.13% | 3 | 9.38% | 1 | 3.13% | 0 | 0% |
資源系 | 37 | 13 | 35.14% | 8 | 61.54% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料系 | 44 | 25 | 56.82% | 21 | 84% | 21 | 84% | 11 | 44% | 4 | 16% | 4 | 16% |
土木系 | 52 | 30 | 57.69% | 22 | 73.33% | 23 | 76.67% | 17 | 56.67% | 4 | 13.33% | 2 | 6.67% |
水利系 | 30 | 20 | 66.67% | 15 | 75% | 16 | 80% | 8 | 40% | 2 | 10% | 1 | 5% |
工科系 | 23 | 18 | 78.26% | 12 | 66.67% | 12 | 66.67% | 7 | 38.89% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% |
能源學程 | 21 | 16 | 76.19% | 11 | 68.75% | 11 | 68.75% | 6 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統系 | 28 | 14 | 50% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 7 | 50% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% |
航太系 | 38 | 12 | 31.58% | 5 | 41.67% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
環工系 | 29 | 23 | 79.31% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 5 | 21.74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量系 | 26 | 23 | 88.46% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 18 | 78.26% | 0 | 0% | 3 | 13.04% |
醫工系 | 24 | 17 | 70.83% | 16 | 94.12% | 16 | 94.12% | 6 | 35.29% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
工學院 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
材料所 | 19 | 5 | 26.32% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械所 | 44 | 25 | 56.82% | 11 | 44% | 9 | 36% | 7 | 28% | 3 | 12% | 0 | 0% |
工程管理 | 12 | 8 | 66.67% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
系統所 | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 47 | 23 | 48.94% | 13 | 56.52% | 13 | 56.52% | 14 | 60.87% | 3 | 13.04% | 3 | 13.04% |
醫工所 | 26 | 18 | 69.23% | 17 | 94.44% | 16 | 88.89% | 4 | 22.22% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% |
化工所 | 22 | 10 | 45.45% | 7 | 70% | 7 | 70% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% |
尖端所 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 27 | 8 | 29.63% | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木所 | 43 | 19 | 44.19% | 13 | 68.42% | 13 | 68.42% | 10 | 52.63% | 3 | 15.79% | 0 | 0% |
水利所 | 45 | 20 | 44.44% | 16 | 80% | 16 | 80% | 6 | 30% | 1 | 5% | 0 | 0% |
海事所 | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災所 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 16 | 11 | 68.75% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太所 | 31 | 8 | 25.81% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 11 | 8 | 72.73% | 6 | 75% | 6 | 75% | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
民航所 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
總和 | 888 | 468 | 52.7% | 330 | 70.51% | 327 | 69.87% | 185 | 39.53% | 43 | 9.19% | 24 | 5.13% |
回 全校統計 |