成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 36 | 22 | 61.11% | 20 | 90.91% | 20 | 90.91% | 7 | 31.82% | 2 | 9.09% | 0 | 0% |
政治系 | 22 | 14 | 63.64% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% |
經濟系 | 24 | 21 | 87.5% | 18 | 85.71% | 17 | 80.95% | 3 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 4.76% |
心理系 | 19 | 19 | 100% | 11 | 57.89% | 12 | 63.16% | 8 | 42.11% | 5 | 26.32% | 4 | 21.05% |
心理所 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 0 | 0% |
政經所 | 24 | 12 | 50% | 10 | 83.33% | 9 | 75% | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
法律所 | 33 | 14 | 42.42% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
教育所 | 16 | 14 | 87.5% | 7 | 50% | 8 | 57.14% | 6 | 42.86% | 4 | 28.57% | 0 | 0% |
經濟所 | 12 | 10 | 83.33% | 8 | 80% | 7 | 70% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% |
總和 | 200 | 138 | 69% | 95 | 68.84% | 94 | 68.12% | 46 | 33.33% | 19 | 13.77% | 6 | 4.35% |
回 全校統計 |