成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 31 | 22 | 70.97% | 18 | 81.82% | 18 | 81.82% | 10 | 45.45% | 3 | 13.64% | 2 | 9.09% |
生技系 | 12 | 11 | 91.67% | 11 | 100% | 11 | 100% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生命所 | 26 | 16 | 61.54% | 8 | 50% | 8 | 50% | 4 | 25% | 1 | 6.25% | 0 | 0% |
熱植所 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生科所 | 20 | 2 | 10% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生訊所 | 19 | 8 | 42.11% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
總和 | 119 | 66 | 55.46% | 46 | 69.7% | 46 | 69.7% | 24 | 36.36% | 5 | 7.58% | 2 | 3.03% |
回 全校統計 |