成大數位學習平台 105學年度 第1學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 140 | 123 | 87.86% | 90 | 73.17% | 102 | 82.93% | 34 | 27.64% | 26 | 21.14% | 7 | 5.69% |
基礎國文 | 40 | 24 | 60% | 9 | 37.5% | 9 | 37.5% | 7 | 29.17% | 2 | 8.33% | 0 | 0% |
通識中心 | 194 | 125 | 64.43% | 95 | 76% | 94 | 75.2% | 65 | 52% | 21 | 16.8% | 5 | 4% |
總和 | 374 | 272 | 72.73% | 194 | 71.32% | 205 | 75.37% | 106 | 38.97% | 49 | 18.01% | 12 | 4.41% |
回 全校統計 |