成大數位學習平台 104學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 21 | 14 | 66.67% | 10 | 71.43% | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
統計系 | 18 | 10 | 55.56% | 5 | 50% | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | 0 | 0% |
工資系 | 19 | 8 | 42.11% | 6 | 75% | 6 | 75% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% |
交管系 | 24 | 16 | 66.67% | 12 | 75% | 12 | 75% | 12 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管系 | 20 | 8 | 40% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EMBA | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 100% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計所 | 13 | 4 | 30.77% | 3 | 75% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 24 | 13 | 54.17% | 10 | 76.92% | 9 | 69.23% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 11 | 6 | 54.55% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 28 | 9 | 32.14% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
資管所 | 10 | 4 | 40% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 25 | 9 | 36% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 25 | 12 | 48% | 11 | 91.67% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 10 | 7 | 70% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 26 | 24 | 92.31% | 18 | 75% | 17 | 70.83% | 20 | 83.33% | 5 | 20.83% | 4 | 16.67% |
體健所 | 10 | 6 | 60% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% |
管理學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 302 | 158 | 52.32% | 111 | 70.25% | 104 | 65.82% | 74 | 46.84% | 15 | 9.49% | 4 | 2.53% |
回 全校統計 |