成大數位學習平台 104學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 89 | 62 | 69.66% | 49 | 79.03% | 49 | 79.03% | 38 | 61.29% | 6 | 9.68% | 4 | 6.45% |
電通所 | 27 | 11 | 40.74% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 1 | 9.09% |
資訊系 | 29 | 21 | 72.41% | 14 | 66.67% | 15 | 71.43% | 12 | 57.14% | 6 | 28.57% | 1 | 4.76% |
資訊所 | 29 | 9 | 31.03% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
製造所 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% |
電機所 | 51 | 21 | 41.18% | 11 | 52.38% | 11 | 52.38% | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 0 | 0% |
電子材料 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產專 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微波電子 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 14 | 4 | 28.57% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
奈積學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
南科專 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
多媒學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
醫資所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 257 | 141 | 54.86% | 92 | 65.25% | 94 | 66.67% | 72 | 51.06% | 17 | 12.06% | 8 | 5.67% |
回 全校統計 |