成大數位學習平台 104學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 24 | 18 | 75% | 16 | 88.89% | 16 | 88.89% | 12 | 66.67% | 4 | 22.22% | 1 | 5.56% |
建築系 | 31 | 26 | 83.87% | 11 | 42.31% | 11 | 42.31% | 7 | 26.92% | 7 | 26.92% | 0 | 0% |
工設系 | 33 | 19 | 57.58% | 13 | 68.42% | 13 | 68.42% | 12 | 63.16% | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% |
都計所 | 15 | 11 | 73.33% | 10 | 90.91% | 9 | 81.82% | 10 | 90.91% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
建築所 | 34 | 22 | 64.71% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 5 | 22.73% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% |
工設所 | 31 | 8 | 25.81% | 4 | 50% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
創意所 | 18 | 17 | 94.44% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 13 | 76.47% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% |
科藝學程 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 190 | 124 | 65.26% | 76 | 61.29% | 75 | 60.48% | 62 | 50% | 25 | 20.16% | 6 | 4.84% |
回 全校統計 |