成大數位學習平台 104學年度 第2學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 29 | 22 | 75.86% | 19 | 86.36% | 19 | 86.36% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 0 | 0% |
生技系 | 7 | 5 | 71.43% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% |
生命所 | 19 | 10 | 52.63% | 8 | 80% | 9 | 90% | 5 | 50% | 1 | 10% | 0 | 0% |
熱植所 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生科所 | 20 | 4 | 20% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生訊所 | 17 | 6 | 35.29% | 6 | 100% | 6 | 100% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
總和 | 101 | 54 | 53.47% | 41 | 75.93% | 42 | 77.78% | 21 | 38.89% | 5 | 9.26% | 2 | 3.7% |
回 全校統計 |