成大數位學習平台 104學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 42 | 23 | 54.76% | 13 | 56.52% | 13 | 56.52% | 9 | 39.13% | 1 | 4.35% | 1 | 4.35% |
外文系 | 63 | 55 | 87.3% | 38 | 69.09% | 37 | 67.27% | 27 | 49.09% | 19 | 34.55% | 2 | 3.64% |
歷史系 | 41 | 31 | 75.61% | 25 | 80.65% | 24 | 77.42% | 12 | 38.71% | 8 | 25.81% | 1 | 3.23% |
台文系 | 28 | 21 | 75% | 13 | 61.9% | 13 | 61.9% | 13 | 61.9% | 4 | 19.05% | 0 | 0% |
中文所 | 17 | 9 | 52.94% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
外文所 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 81.82% | 8 | 72.73% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | 0 | 0% |
歷史所 | 14 | 4 | 28.57% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% |
藝術所 | 11 | 6 | 54.55% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
台文所 | 14 | 13 | 92.86% | 10 | 76.92% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 3 | 23.08% | 0 | 0% |
考古所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 245 | 176 | 71.84% | 122 | 69.32% | 118 | 67.05% | 88 | 50% | 43 | 24.43% | 4 | 2.27% |
回 全校統計 |