成大數位學習平台 104學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 137 | 125 | 91.24% | 84 | 67.2% | 96 | 76.8% | 60 | 48% | 34 | 27.2% | 10 | 8% |
基礎國文 | 38 | 23 | 60.53% | 4 | 17.39% | 4 | 17.39% | 9 | 39.13% | 1 | 4.35% | 0 | 0% |
通識中心 | 178 | 122 | 68.54% | 98 | 80.33% | 91 | 74.59% | 62 | 50.82% | 25 | 20.49% | 8 | 6.56% |
公民歷史 | 26 | 14 | 53.85% | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
總和 | 379 | 284 | 74.93% | 192 | 67.61% | 199 | 70.07% | 134 | 47.18% | 62 | 21.83% | 18 | 6.34% |
回 全校統計 |