成大數位學習平台 98學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 13 | 5 | 38.46% | 4 | 80% | 4 | 80% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% |
都計系 | 11 | 4 | 36.36% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工設系 | 23 | 9 | 39.13% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 9 | 100% | 5 | 55.56% | 0 | 0% |
建築所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
都計所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工設所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
創意所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 48 | 18 | 37.5% | 15 | 83.33% | 15 | 83.33% | 13 | 72.22% | 6 | 33.33% | 0 | 0% |
回 全校統計 |