成大數位學習平台 98學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物理系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
化學系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科系 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
應數所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物理所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
化學所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
衛地所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
回 全校統計 |