成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 74 | 71 | 95.95% | 55 | 77.46% | 55 | 77.46% | 41 | 57.75% | 8 | 11.27% | 30 | 42.25% |
資訊系 | 23 | 21 | 91.3% | 18 | 85.71% | 19 | 90.48% | 13 | 61.9% | 4 | 19.05% | 9 | 42.86% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 32 | 25 | 78.13% | 18 | 72% | 16 | 64% | 10 | 40% | 2 | 8% | 7 | 28% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 54 | 33 | 61.11% | 20 | 60.61% | 19 | 57.58% | 16 | 48.48% | 3 | 9.09% | 13 | 39.39% |
先進RF產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產碩 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 14 | 12 | 85.71% | 6 | 50% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 5 | 41.67% |
奈積碩博學程 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 8 | 8 | 100% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 6 | 75% |
電通所 | 30 | 17 | 56.67% | 9 | 52.94% | 10 | 58.82% | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 5 | 29.41% |
總和 | 242 | 193 | 79.75% | 130 | 67.36% | 129 | 66.84% | 94 | 48.7% | 20 | 10.36% | 75 | 38.86% |
回 全校統計 |