成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 21 | 20 | 95.24% | 14 | 70% | 13 | 65% | 6 | 30% | 1 | 5% | 5 | 25% |
企管系 | 17 | 15 | 88.24% | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 5 | 33.33% | 3 | 20% | 4 | 26.67% |
交管系 | 23 | 23 | 100% | 18 | 78.26% | 18 | 78.26% | 13 | 56.52% | 1 | 4.35% | 5 | 21.74% |
會計系 | 20 | 20 | 100% | 14 | 70% | 14 | 70% | 7 | 35% | 2 | 10% | 6 | 30% |
統計系 | 19 | 16 | 84.21% | 14 | 87.5% | 15 | 93.75% | 8 | 50% | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% |
國企所 | 11 | 10 | 90.91% | 8 | 80% | 8 | 80% | 5 | 50% | 0 | 0% | 2 | 20% |
EMBA碩專 | 14 | 10 | 71.43% | 8 | 80% | 7 | 70% | 5 | 50% | 0 | 0% | 2 | 20% |
AMBA碩士學程 | 4 | 3 | 75% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
會計所 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% |
財金所 | 21 | 16 | 76.19% | 10 | 62.5% | 10 | 62.5% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% |
統計所 | 13 | 11 | 84.62% | 11 | 100% | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 1 | 9.09% |
數據所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 26 | 23 | 88.46% | 14 | 60.87% | 11 | 47.83% | 6 | 26.09% | 2 | 8.7% | 5 | 21.74% |
資管所 | 10 | 8 | 80% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 23 | 18 | 78.26% | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 7 | 38.89% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% |
交管所 | 22 | 17 | 77.27% | 10 | 58.82% | 12 | 70.59% | 9 | 52.94% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% |
電管所 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 2 | 50% | 4 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% |
國經所 | 28 | 27 | 96.43% | 26 | 96.3% | 27 | 100% | 23 | 85.19% | 4 | 14.81% | 16 | 59.26% |
體健所 | 14 | 13 | 92.86% | 10 | 76.92% | 13 | 100% | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% |
管理學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 305 | 262 | 85.9% | 176 | 67.18% | 178 | 67.94% | 127 | 48.47% | 33 | 12.6% | 63 | 24.05% |
回 全校統計 |