成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 32 | 31 | 96.88% | 21 | 67.74% | 20 | 64.52% | 13 | 41.94% | 4 | 12.9% | 23 | 74.19% |
政治系 | 22 | 20 | 90.91% | 17 | 85% | 17 | 85% | 6 | 30% | 6 | 30% | 12 | 60% |
經濟系 | 22 | 21 | 95.45% | 20 | 95.24% | 20 | 95.24% | 8 | 38.1% | 5 | 23.81% | 8 | 38.1% |
政經所 | 15 | 10 | 66.67% | 9 | 90% | 9 | 90% | 3 | 30% | 1 | 10% | 5 | 50% |
心理系 | 22 | 22 | 100% | 18 | 81.82% | 18 | 81.82% | 15 | 68.18% | 9 | 40.91% | 11 | 50% |
經濟所 | 10 | 7 | 70% | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 5 | 71.43% |
心理所 | 17 | 17 | 100% | 10 | 58.82% | 10 | 58.82% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 9 | 52.94% |
法律所 | 34 | 26 | 76.47% | 19 | 73.08% | 19 | 73.08% | 9 | 34.62% | 4 | 15.38% | 14 | 53.85% |
教育所 | 12 | 12 | 100% | 7 | 58.33% | 8 | 66.67% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
心智應用博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
總和 | 188 | 168 | 89.36% | 130 | 77.38% | 129 | 76.79% | 65 | 38.69% | 34 | 20.24% | 88 | 52.38% |
回 全校統計 |