成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
資源系 | 35 | 27 | 77.14% | 19 | 70.37% | 16 | 59.26% | 12 | 44.44% | 1 | 3.7% | 15 | 55.56% |
機械系 | 69 | 66 | 95.65% | 46 | 69.7% | 46 | 69.7% | 26 | 39.39% | 12 | 18.18% | 26 | 39.39% |
化工系 | 68 | 59 | 86.76% | 28 | 47.46% | 28 | 47.46% | 10 | 16.95% | 6 | 10.17% | 6 | 10.17% |
環工系 | 23 | 21 | 91.3% | 20 | 95.24% | 21 | 100% | 7 | 33.33% | 3 | 14.29% | 9 | 42.86% |
資源所 | 19 | 9 | 47.37% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 5 | 55.56% |
材料系 | 30 | 25 | 83.33% | 15 | 60% | 16 | 64% | 11 | 44% | 2 | 8% | 13 | 52% |
材料所 | 24 | 19 | 79.17% | 14 | 73.68% | 13 | 68.42% | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 9 | 47.37% |
土木系 | 49 | 38 | 77.55% | 21 | 55.26% | 24 | 63.16% | 13 | 34.21% | 1 | 2.63% | 12 | 31.58% |
航太系 | 36 | 26 | 72.22% | 15 | 57.69% | 13 | 50% | 12 | 46.15% | 0 | 0% | 3 | 11.54% |
水利系 | 26 | 23 | 88.46% | 21 | 91.3% | 22 | 95.65% | 10 | 43.48% | 3 | 13.04% | 17 | 73.91% |
水利所 | 35 | 27 | 77.14% | 12 | 44.44% | 15 | 55.56% | 5 | 18.52% | 0 | 0% | 25 | 92.59% |
工科系 | 24 | 24 | 100% | 16 | 66.67% | 16 | 66.67% | 13 | 54.17% | 1 | 4.17% | 5 | 20.83% |
能源學程 | 15 | 12 | 80% | 12 | 100% | 12 | 100% | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 4 | 33.33% |
系統系 | 27 | 26 | 96.3% | 9 | 34.62% | 11 | 42.31% | 11 | 42.31% | 0 | 0% | 25 | 96.15% |
測量系 | 26 | 26 | 100% | 23 | 88.46% | 23 | 88.46% | 19 | 73.08% | 7 | 26.92% | 3 | 11.54% |
醫工系 | 20 | 19 | 95% | 15 | 78.95% | 15 | 78.95% | 11 | 57.89% | 4 | 21.05% | 12 | 63.16% |
機械所 | 43 | 32 | 74.42% | 16 | 50% | 15 | 46.88% | 10 | 31.25% | 4 | 12.5% | 14 | 43.75% |
工程管理碩專 | 11 | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 2 | 18.18% |
系統所 | 17 | 17 | 100% | 7 | 41.18% | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 0 | 0% | 17 | 100% |
能源碩博學程 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 4 | 80% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% |
化工所 | 23 | 19 | 82.61% | 15 | 78.95% | 15 | 78.95% | 4 | 21.05% | 2 | 10.53% | 4 | 21.05% |
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
土木所 | 38 | 22 | 57.89% | 16 | 72.73% | 17 | 77.27% | 13 | 59.09% | 2 | 9.09% | 5 | 22.73% |
海事所 | 7 | 6 | 85.71% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 5 | 83.33% |
自災碩士學程 | 5 | 4 | 80% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 | 100% |
工科所 | 46 | 45 | 97.83% | 19 | 42.22% | 19 | 42.22% | 14 | 31.11% | 1 | 2.22% | 5 | 11.11% |
航太所 | 33 | 25 | 75.76% | 8 | 32% | 11 | 44% | 5 | 20% | 0 | 0% | 4 | 16% |
環工所 | 16 | 15 | 93.75% | 14 | 93.33% | 14 | 93.33% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% |
測量所 | 9 | 8 | 88.89% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% |
醫工所 | 28 | 26 | 92.86% | 23 | 88.46% | 23 | 88.46% | 13 | 50% | 5 | 19.23% | 22 | 84.62% |
民航所 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 5 | 100% | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% |
總和 | 815 | 690 | 84.66% | 439 | 63.62% | 451 | 65.36% | 267 | 38.7% | 63 | 9.13% | 276 | 40% |
回 全校統計 |