成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 25 | 25 | 100% | 21 | 84% | 21 | 84% | 19 | 76% | 10 | 40% | 10 | 40% |
建築系 | 33 | 31 | 93.94% | 16 | 51.61% | 17 | 54.84% | 10 | 32.26% | 5 | 16.13% | 20 | 64.52% |
工設系 | 35 | 29 | 82.86% | 15 | 51.72% | 15 | 51.72% | 16 | 55.17% | 6 | 20.69% | 23 | 79.31% |
規劃設計學院學士 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% | 1 | 50% |
建築所 | 37 | 34 | 91.89% | 13 | 38.24% | 14 | 41.18% | 6 | 17.65% | 7 | 20.59% | 23 | 67.65% |
都計所 | 16 | 16 | 100% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 13 | 81.25% | 4 | 25% | 2 | 12.5% |
工設所 | 29 | 20 | 68.97% | 6 | 30% | 6 | 30% | 5 | 25% | 4 | 20% | 14 | 70% |
創意所 | 12 | 11 | 91.67% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 1 | 9.09% | 7 | 63.64% |
科藝碩士學程 | 5 | 1 | 20% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
規劃設計學院研究 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 196 | 171 | 87.24% | 99 | 57.89% | 100 | 58.48% | 82 | 47.95% | 37 | 21.64% | 101 | 59.06% |
回 全校統計 |