成大數位學習平台 104學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 22 | 14 | 63.64% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
統計系 | 21 | 9 | 42.86% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
工資系 | 23 | 7 | 30.43% | 7 | 100% | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% |
企管系 | 23 | 11 | 47.83% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管系 | 23 | 13 | 56.52% | 14 | 107.69% | 13 | 100% | 9 | 69.23% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EMBA碩專 | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
AMBA碩士學程 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 13 | 4 | 30.77% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 20% | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 25 | 3 | 12% | 8 | 266.67% | 7 | 233.33% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% |
資管所 | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 28 | 11 | 39.29% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 26 | 9 | 34.62% | 10 | 111.11% | 9 | 100% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 80% | 4 | 80% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 25 | 13 | 52% | 11 | 84.62% | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國經所 | 25 | 22 | 88% | 17 | 77.27% | 17 | 77.27% | 20 | 90.91% | 5 | 22.73% | 3 | 13.64% |
體健所 | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
管理學院 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 324 | 143 | 44.14% | 121 | 84.62% | 116 | 81.12% | 75 | 52.45% | 15 | 10.49% | 3 | 2.1% |
回 全校統計 |