成大數位學習平台 104學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
光電系 | 19 | 10 | 52.63% | 9 | 90% | 9 | 90% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% |
數學系 | 22 | 19 | 86.36% | 9 | 47.37% | 9 | 47.37% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 0 | 0% |
物理系 | 28 | 18 | 64.29% | 7 | 38.89% | 8 | 44.44% | 6 | 33.33% | 1 | 5.56% | 0 | 0% |
化學系 | 33 | 6 | 18.18% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
地科系 | 27 | 19 | 70.37% | 17 | 89.47% | 15 | 78.95% | 7 | 36.84% | 4 | 21.05% | 0 | 0% |
應數所 | 23 | 17 | 73.91% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 2 | 11.76% | 0 | 0% |
物理所 | 21 | 7 | 33.33% | 10 | 142.86% | 10 | 142.86% | 0 | 0% | 6 | 85.71% | 0 | 0% |
電漿所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
化學所 | 13 | 6 | 46.15% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科所 | 40 | 10 | 25% | 4 | 40% | 4 | 40% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 30 | 12 | 40% | 14 | 116.67% | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
總和 | 268 | 124 | 46.27% | 78 | 62.9% | 73 | 58.87% | 25 | 20.16% | 21 | 16.94% | 0 | 0% |
回 全校統計 |