成大數位學習平台 104學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 32 | 27 | 84.38% | 16 | 59.26% | 17 | 62.96% | 11 | 40.74% | 3 | 11.11% | 1 | 3.7% |
都計系 | 25 | 17 | 68% | 18 | 105.88% | 18 | 105.88% | 19 | 111.76% | 3 | 17.65% | 0 | 0% |
工設系 | 41 | 23 | 56.1% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 16 | 69.57% | 2 | 8.7% | 0 | 0% |
建築所 | 33 | 21 | 63.64% | 8 | 38.1% | 8 | 38.1% | 8 | 38.1% | 2 | 9.52% | 0 | 0% |
都計所 | 18 | 15 | 83.33% | 12 | 80% | 12 | 80% | 12 | 80% | 2 | 13.33% | 0 | 0% |
工設所 | 24 | 3 | 12.5% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 18 | 16 | 88.89% | 15 | 93.75% | 15 | 93.75% | 10 | 62.5% | 3 | 18.75% | 0 | 0% |
科藝碩士學程 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 194 | 124 | 63.92% | 94 | 75.81% | 95 | 76.61% | 79 | 63.71% | 15 | 12.1% | 1 | 0.81% |
回 全校統計 |