成大數位學習平台 104學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 42 | 18 | 42.86% | 10 | 55.56% | 10 | 55.56% | 9 | 50% | 1 | 5.56% | 0 | 0% |
外文系 | 64 | 46 | 71.88% | 40 | 86.96% | 40 | 86.96% | 24 | 52.17% | 19 | 41.3% | 0 | 0% |
歷史系 | 40 | 28 | 70% | 18 | 64.29% | 18 | 64.29% | 14 | 50% | 10 | 35.71% | 0 | 0% |
台文系 | 41 | 32 | 78.05% | 22 | 68.75% | 22 | 68.75% | 20 | 62.5% | 8 | 25% | 0 | 0% |
中文所 | 21 | 5 | 23.81% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% |
外文所 | 13 | 11 | 84.62% | 10 | 90.91% | 8 | 72.73% | 9 | 81.82% | 5 | 45.45% | 0 | 0% |
歷史所 | 18 | 5 | 27.78% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
藝術所 | 11 | 5 | 45.45% | 3 | 60% | 3 | 60% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% |
台文所 | 15 | 11 | 73.33% | 9 | 81.82% | 7 | 63.64% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 0 | 0% |
考古所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 268 | 164 | 61.19% | 121 | 73.78% | 117 | 71.34% | 93 | 56.71% | 49 | 29.88% | 0 | 0% |
回 全校統計 |