成大數位學習平台 104學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 92 | 62 | 67.39% | 54 | 87.1% | 54 | 87.1% | 42 | 67.74% | 5 | 8.06% | 0 | 0% |
資訊系 | 31 | 19 | 61.29% | 15 | 78.95% | 15 | 78.95% | 12 | 63.16% | 5 | 26.32% | 2 | 10.53% |
電通所 | 27 | 7 | 25.93% | 5 | 71.43% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
奈積碩博學程 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資訊所 | 36 | 9 | 25% | 10 | 111.11% | 10 | 111.11% | 9 | 100% | 3 | 33.33% | 0 | 0% |
醫資所 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 150% | 3 | 150% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 10 | 5 | 50% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機所 | 68 | 35 | 51.47% | 17 | 48.57% | 18 | 51.43% | 19 | 54.29% | 2 | 5.71% | 0 | 0% |
電力產碩 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電子產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波電子產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
南科碩專 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微電所 | 17 | 3 | 17.65% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 296 | 149 | 50.34% | 106 | 71.14% | 110 | 73.83% | 93 | 62.42% | 16 | 10.74% | 2 | 1.34% |
回 全校統計 |