成大數位學習平台 104學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 37 | 22 | 59.46% | 25 | 113.64% | 25 | 113.64% | 9 | 40.91% | 1 | 4.55% | 0 | 0% |
政治系 | 23 | 13 | 56.52% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
經濟系 | 20 | 10 | 50% | 12 | 120% | 11 | 110% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
心理系 | 18 | 17 | 94.44% | 14 | 82.35% | 14 | 82.35% | 10 | 58.82% | 3 | 17.65% | 2 | 11.76% |
法律所 | 33 | 13 | 39.39% | 18 | 138.46% | 18 | 138.46% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
心理所 | 21 | 14 | 66.67% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
政治所 | 29 | 10 | 34.48% | 5 | 50% | 5 | 50% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
教育所 | 17 | 12 | 70.59% | 8 | 66.67% | 9 | 75% | 3 | 25% | 7 | 58.33% | 0 | 0% |
經濟所 | 10 | 5 | 50% | 6 | 120% | 5 | 100% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 208 | 116 | 55.77% | 100 | 86.21% | 100 | 86.21% | 39 | 33.62% | 16 | 13.79% | 2 | 1.72% |
回 全校統計 |