成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 42 | 39 | 92.86% | 23 | 58.97% | 20 | 51.28% | 16 | 41.03% | 3 | 7.69% | 41 | 105.13% |
外文系 | 48 | 48 | 100% | 38 | 79.17% | 39 | 81.25% | 24 | 50% | 19 | 39.58% | 32 | 66.67% |
歷史系 | 27 | 24 | 88.89% | 19 | 79.17% | 18 | 75% | 17 | 70.83% | 4 | 16.67% | 12 | 50% |
台文系 | 28 | 28 | 100% | 18 | 64.29% | 17 | 60.71% | 23 | 82.14% | 14 | 50% | 23 | 82.14% |
文學院學士班 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文所 | 25 | 19 | 76% | 12 | 63.16% | 11 | 57.89% | 7 | 36.84% | 4 | 21.05% | 24 | 126.32% |
戲劇碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
外文所 | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 90% | 9 | 90% | 4 | 40% | 10 | 100% | 6 | 60% |
歷史所 | 16 | 15 | 93.75% | 9 | 60% | 7 | 46.67% | 7 | 46.67% | 4 | 26.67% | 3 | 20% |
藝術所 | 13 | 13 | 100% | 11 | 84.62% | 10 | 76.92% | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% |
台文所 | 14 | 14 | 100% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 12 | 85.71% | 8 | 57.14% | 12 | 85.71% |
考古所 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
總和 | 235 | 219 | 93.19% | 157 | 71.69% | 149 | 68.04% | 120 | 54.79% | 71 | 32.42% | 158 | 72.15% |
回 全校統計 |