成大數位學習平台 108學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 22 | 21 | 95.45% | 13 | 61.9% | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% |
統計系 | 22 | 19 | 86.36% | 17 | 89.47% | 17 | 89.47% | 8 | 42.11% | 1 | 5.26% | 4 | 21.05% |
工資系 | 24 | 13 | 54.17% | 11 | 84.62% | 10 | 76.92% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% |
企管系 | 18 | 8 | 44.44% | 4 | 50% | 4 | 50% | 4 | 50% | 2 | 25% | 2 | 25% |
交管系 | 21 | 18 | 85.71% | 12 | 66.67% | 11 | 61.11% | 11 | 61.11% | 2 | 11.11% | 3 | 16.67% |
國企所 | 11 | 7 | 63.64% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 1 | 14.29% |
數據所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
EMBA碩專 | 17 | 6 | 35.29% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
AMBA碩士學程 | 5 | 4 | 80% | 2 | 50% | 2 | 50% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 15 | 7 | 46.67% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% |
財金所 | 21 | 14 | 66.67% | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 6 | 42.86% | 0 | 0% | 1 | 7.14% |
統計所 | 12 | 6 | 50% | 6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
工資所 | 28 | 15 | 53.57% | 10 | 66.67% | 10 | 66.67% | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% | 0 | 0% |
資管所 | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 23 | 11 | 47.83% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
交管所 | 26 | 12 | 46.15% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
電管所 | 5 | 4 | 80% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國經所 | 33 | 26 | 78.79% | 17 | 65.38% | 19 | 73.08% | 21 | 80.77% | 2 | 7.69% | 5 | 19.23% |
體健所 | 16 | 14 | 87.5% | 10 | 71.43% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% |
管理學院 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 333 | 211 | 63.36% | 146 | 69.19% | 145 | 68.72% | 108 | 51.18% | 25 | 11.85% | 28 | 13.27% |
回 全校統計 |