成大數位學習平台 98學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
基礎國文 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
通識中心 | 4 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公民素養 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
公民歷史 | 1 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 6 | 1 | 16.67% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
回 全校統計 |