成大數位學習平台 108學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
光電系 | 22 | 15 | 68.18% | 8 | 53.33% | 8 | 53.33% | 4 | 26.67% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% |
數學系 | 22 | 21 | 95.45% | 14 | 66.67% | 15 | 71.43% | 3 | 14.29% | 1 | 4.76% | 3 | 14.29% |
物理系 | 24 | 23 | 95.83% | 14 | 60.87% | 15 | 65.22% | 6 | 26.09% | 2 | 8.7% | 2 | 8.7% |
化學系 | 31 | 10 | 32.26% | 7 | 70% | 7 | 70% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% |
地科系 | 27 | 21 | 77.78% | 18 | 85.71% | 17 | 80.95% | 9 | 42.86% | 1 | 4.76% | 2 | 9.52% |
應數所 | 21 | 18 | 85.71% | 4 | 22.22% | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% |
化學所 | 14 | 4 | 28.57% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 29 | 21 | 72.41% | 13 | 61.9% | 12 | 57.14% | 5 | 23.81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理所 | 16 | 15 | 93.75% | 5 | 33.33% | 5 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 0 | 0% |
地科所 | 36 | 10 | 27.78% | 8 | 80% | 7 | 70% | 4 | 40% | 3 | 30% | 0 | 0% |
光電科技產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 11 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
理學院研究所 | 50 | 26 | 52% | 22 | 84.62% | 22 | 84.62% | 14 | 53.85% | 0 | 0% | 4 | 15.38% |
總和 | 304 | 184 | 60.53% | 114 | 61.96% | 112 | 60.87% | 49 | 26.63% | 11 | 5.98% | 15 | 8.15% |
回 全校統計 |