成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 47 | 25 | 53.19% | 14 | 56% | 13 | 52% | 7 | 28% | 3 | 12% | 0 | 0% |
電機所 | 32 | 22 | 68.75% | 11 | 50% | 11 | 50% | 12 | 54.55% | 2 | 9.09% | 0 | 0% |
電通所 | 26 | 19 | 73.08% | 16 | 84.21% | 17 | 89.47% | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 0 | 0% |
資訊系 | 26 | 12 | 46.15% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資訊所 | 27 | 20 | 74.07% | 20 | 100% | 20 | 100% | 13 | 65% | 4 | 20% | 1 | 5% |
微波電子 | 29 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電子產專 | 26 | 8 | 30.77% | 4 | 50% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% |
電子材料 | 44 | 17 | 38.64% | 13 | 76.47% | 13 | 76.47% | 9 | 52.94% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
南科專 | 18 | 14 | 77.78% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 12 | 85.71% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
多媒學程 | 16 | 14 | 87.5% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
醫資所 | 11 | 2 | 18.18% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微電所 | 18 | 7 | 38.89% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
奈積學程 | 15 | 2 | 13.33% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 336 | 165 | 49.11% | 114 | 69.09% | 114 | 69.09% | 79 | 47.88% | 22 | 13.33% | 1 | 0.61% |
回 全校統計 |