成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 94 | 62 | 65.96% | 52 | 83.87% | 52 | 83.87% | 38 | 61.29% | 5 | 8.06% | 0 | 0% |
政治系 | 55 | 23 | 41.82% | 11 | 47.83% | 12 | 52.17% | 13 | 56.52% | 3 | 13.04% | 1 | 4.35% |
經濟系 | 26 | 11 | 42.31% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
心理系 | 33 | 13 | 39.39% | 7 | 53.85% | 7 | 53.85% | 5 | 38.46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律所 | 15 | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
政經所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
教育所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
經濟所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
心理所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 223 | 111 | 49.78% | 73 | 65.77% | 74 | 66.67% | 63 | 56.76% | 10 | 9.01% | 1 | 0.9% |
回 全校統計 |