成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 71 | 29 | 40.85% | 19 | 65.52% | 19 | 65.52% | 4 | 13.79% | 1 | 3.45% | 1 | 3.45% |
生命科學 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生技所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生訊所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
熱植所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 74 | 32 | 43.24% | 20 | 62.5% | 20 | 62.5% | 5 | 15.63% | 1 | 3.13% | 1 | 3.13% |
回 全校統計 |