成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 85 | 39 | 45.88% | 28 | 71.79% | 30 | 76.92% | 12 | 30.77% | 8 | 20.51% | 0 | 0% |
建築系 | 23 | 10 | 43.48% | 11 | 110% | 11 | 110% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% |
工設系 | 18 | 8 | 44.44% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
都計所 | 30 | 8 | 26.67% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 2 | 25% | 0 | 0% |
建築所 | 18 | 6 | 33.33% | 6 | 100% | 6 | 100% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
工設所 | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 14 | 6 | 42.86% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
總和 | 197 | 80 | 40.61% | 64 | 80% | 66 | 82.5% | 26 | 32.5% | 14 | 17.5% | 1 | 1.25% |
回 全校統計 |