成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 21 | 17 | 80.95% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
應數所 | 34 | 24 | 70.59% | 22 | 91.67% | 22 | 91.67% | 10 | 41.67% | 3 | 12.5% | 0 | 0% |
物理系 | 42 | 23 | 54.76% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 7 | 30.43% | 3 | 13.04% | 0 | 0% |
光電系 | 21 | 15 | 71.43% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 4 | 26.67% | 3 | 20% | 1 | 6.67% |
化學系 | 18 | 11 | 61.11% | 11 | 100% | 11 | 100% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
地科系 | 23 | 22 | 95.65% | 16 | 72.73% | 16 | 72.73% | 13 | 59.09% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% |
物理所 | 25 | 12 | 48% | 9 | 75% | 9 | 75% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電漿所 | 12 | 6 | 50% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
化學所 | 35 | 16 | 45.71% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 6 | 37.5% | 3 | 18.75% | 0 | 0% |
地科所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電所 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 232 | 147 | 63.36% | 123 | 83.67% | 123 | 83.67% | 64 | 43.54% | 19 | 12.93% | 4 | 2.72% |
回 全校統計 |