成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 28 | 15 | 53.57% | 6 | 40% | 6 | 40% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 0 | 0% |
外文系 | 16 | 11 | 68.75% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 0 | 0% |
歷史系 | 32 | 5 | 15.63% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% |
台文系 | 32 | 20 | 62.5% | 19 | 95% | 17 | 85% | 10 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文所 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
台文所 | 13 | 4 | 30.77% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文所 | 37 | 9 | 24.32% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
歷史所 | 22 | 14 | 63.64% | 8 | 57.14% | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
藝術所 | 21 | 1 | 4.76% | 2 | 200% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 205 | 79 | 38.54% | 53 | 67.09% | 50 | 63.29% | 16 | 20.25% | 4 | 5.06% | 0 | 0% |
回 全校統計 |