成大數位學習平台 103學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 44 | 29 | 65.91% | 17 | 58.62% | 13 | 44.83% | 10 | 34.48% | 1 | 3.45% | 0 | 0% |
基礎國文 | 44 | 20 | 45.45% | 13 | 65% | 13 | 65% | 5 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
通識中心 | 64 | 50 | 78.13% | 38 | 76% | 39 | 78% | 28 | 56% | 17 | 34% | 1 | 2% |
公民歷史 | 40 | 23 | 57.5% | 13 | 56.52% | 13 | 56.52% | 6 | 26.09% | 7 | 30.43% | 0 | 0% |
總和 | 192 | 122 | 63.54% | 81 | 66.39% | 78 | 63.93% | 49 | 40.16% | 25 | 20.49% | 1 | 0.82% |
回 全校統計 |