成大數位學習平台 103學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 26 | 15 | 57.69% | 7 | 46.67% | 7 | 46.67% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 0 | 0% |
物理系 | 28 | 14 | 50% | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
化學系 | 32 | 1 | 3.13% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
地科系 | 32 | 20 | 62.5% | 18 | 90% | 17 | 85% | 9 | 45% | 1 | 5% | 0 | 0% |
光電系 | 16 | 11 | 68.75% | 9 | 81.82% | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 17 | 12 | 70.59% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
物理所 | 25 | 8 | 32% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 12 | 0 | 0% | 3 | INF% | 2 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科所 | 30 | 5 | 16.67% | 4 | 80% | 4 | 80% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 27 | 11 | 40.74% | 10 | 90.91% | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
電漿所 | 7 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 252 | 97 | 38.49% | 78 | 80.41% | 73 | 75.26% | 22 | 22.68% | 11 | 11.34% | 0 | 0% |
回 全校統計 |